Province totals — by program
| Fiscal yearYear | ChildrenKids | Allocated | Paid (utilized)Paid | Utilization % |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 3,755 | $85,228,454$85.2M | $64,332,406$64.3M | 75.5% |
| 2023/24 | 4,309 | $98,670,937$98.7M | $74,530,969$74.5M | 75.5% |
| 2024/25 † | 4,726 | $107,329,324$107.3M | $78,450,807$78.5M | 73.1% |
| 2025/26 † | 4,326 | $96,623,360$96.6M | $28,119,979$28.1M | 29.1% |
| Fiscal yearYear | ChildrenKids | Allocated | Paid (utilized)Paid | Utilization % |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 19,390 | $118,872,843$118.9M | $79,893,021$79.9M | 67.2% |
| 2023/24 | 21,870 | $134,314,306$134.3M | $91,119,925$91.1M | 67.8% |
| 2024/25 † | 24,592 | $151,255,452$151.3M | $102,614,742$102.6M | 67.8% |
| 2025/26 † | 23,884 | $146,532,626$146.5M | $45,452,368$45.5M | 31.0% |
| Fiscal yearYear | ChildrenKids | Allocated | Paid (utilized)Paid | Utilization % |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 * | 2,160 | $13,459,624$13.5M | $5,701,953$5.7M | 42.4% |
| 2023/24 | 2,671 | $33,163,427$33.2M | $22,986,507$23.0M | 69.3% |
| 2024/25 † | 2,720 | $27,269,600$27.3M | $19,743,493$19.7M | 72.4% |
| 2025/26 † | 2,975 | $30,464,181$30.5M | $11,145,839$11.1M | 36.6% |
* 2022/23 SAET reduced by a mid-year benefit-cap change. — = withheld for privacy (small count), not zero.
| Fiscal yearYear | ChildrenKids | Allocated | Paid (utilized)Paid | Utilization % |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 23,145 | $204,101,297$204.1M | $144,225,427$144.2M | 70.7% |
| 2023/24 | 26,179 | $232,985,243$233.0M | $165,650,894$165.7M | 71.1% |
| 2024/25 † | 29,318 | $258,584,776$258.6M | $181,065,549$181.1M | 70.0% |
| 2025/26 † | 28,210 | $243,155,986$243.2M | $73,572,347$73.6M | 30.3% |
| Fiscal yearYear | ChildrenKids | Allocated | Paid (utilized)Paid | Utilization % |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 25,305 | $217,560,921$217.6M | $149,927,380$149.9M | 68.9% |
| 2023/24 | 28,850 | $266,148,670$266.1M | $188,637,401$188.6M | 70.9% |
| 2024/25 † | 32,038 | $285,854,376$285.9M | $200,809,041$200.8M | 70.2% |
| 2025/26 † | 31,185 | $273,620,167$273.6M | $84,718,185$84.7M | 31.0% |
† YTD — invoicing incomplete (up to an 18-month lag), so paid & utilization are understated.
Utilization by region — rural vs. urban
Utilization % = paid ÷ allocated, for the two completed fiscal years (2022/23 & 2023/24). Allocation per child is near-identical everywhere; the gap is in how much is actually used.
| Region | 2022/23 | 2023/24 | 2-yr avgAvg |
|---|---|---|---|
| Autism Funding — Under 6 | |||
| Central Kootenay | 54.0% | 47.7% | 50.9% |
| East Kootenay | 61.3% | 52.0% | 56.6% |
| Kootenay Boundary | 33.4% | 55.2% | 44.3% |
| Columbia Shuswap | 60.1% | 59.9% | 60.0% |
| Lower Mainland | 81.8% | 82.1% | 82.0% |
| Province | 75.5% | 75.5% | 75.5% |
| Autism Funding — 6 to 18 | |||
| Central Kootenay | 54.9% | 58.4% | 56.6% |
| East Kootenay | 58.9% | 64.6% | 61.8% |
| Kootenay Boundary | 56.0% | 55.1% | 55.6% |
| Columbia Shuswap | 58.3% | 54.4% | 56.3% |
| Lower Mainland | 72.5% | 73.1% | 72.8% |
| Province | 67.2% | 67.8% | 67.5% |
| SAET | |||
| Central Kootenay | n/a | 52.9% | 52.9% |
| East Kootenay | n/a | 77.4% | 77.4% |
| Kootenay Boundary | n/a | 35.9% | 35.9% |
| Columbia Shuswap | n/a | 63.2% | 63.2% |
| Lower Mainland | n/a | 72.2% | 72.2% |
| Province | n/a | 69.3% | 69.3% |
Shaded rows are the urban benchmark. SAET 2022/23 omitted (cap change); its average uses 2023/24 only. — = withheld.
Budget 2026 reconciliation
| Line | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Children & Youth with Support Needs Benefit | 95 | 168 | 176 | 439 |
| Disability Supplement | – | 105 | 140 | 245 |
| New Community-Based Programming | 10 | 30 | 40 | 80 |
| Existing Program Funding (repurposed) | 52 | (170) | (171) | (289) |
| Total | 157 | 133 | 185 | 475 |
Source: B.C. Budget 2026 Fiscal Plan, Table 1.2.3. Budget impact (net new and changes), not total program spend.
| Component | Amount |
|---|---|
| Gross new programs (Benefit + Supplement + Community) | 764 |
| Less: existing funding repurposed | (289) |
| Net new investment (the “$475M”) | 475 |
Detailed FOI data by Regional District
Central Kootenay Regional District
| Fiscal yearYear | ChildrenKids | Allocated | Paid (utilized)Paid | Util % |
|---|---|---|---|---|
| Autism Funding — Under 6 | ||||
| 2022/23 | 30 | $711,333$711k | $384,437$384k | 54.0% |
| 2023/24 | 35 | $815,833$816k | $389,240$389k | 47.7% |
| 2024/25 † | 25 | $553,667$554k | $367,214$367k | 66.3% |
| 2025/26 † | 33 | $680,166$680k | $103,491$103k | 15.2% |
| Autism Funding — 6 to 18 | ||||
| 2022/23 | 222 | $1,372,000$1.4M | $753,684$754k | 54.9% |
| 2023/24 | 243 | $1,497,500$1.5M | $873,946$874k | 58.4% |
| 2024/25 † | 288 | $1,789,000$1.8M | $1,018,291$1.0M | 56.9% |
| 2025/26 † | 256 | $1,542,500$1.5M | $397,678$398k | 25.8% |
| SAET | ||||
| 2022/23 * | 10 | $72,960$73k | $24,233$24k | 33.2% |
| 2023/24 | 18 | $166,695$167k | $88,139$88k | 52.9% |
| 2024/25 † | 17 | $170,880$171k | $88,710$89k | 51.9% |
| 2025/26 † | 17 | $153,600$154k | $36,321$36k | 23.6% |
East Kootenay Regional District
| Fiscal yearYear | ChildrenKids | Allocated | Paid (utilized)Paid | Util % |
|---|---|---|---|---|
| Autism Funding — Under 6 | ||||
| 2022/23 | 32 | $745,709$746k | $456,801$457k | 61.3% |
| 2023/24 | 27 | $577,957$578k | $300,600$301k | 52.0% |
| 2024/25 † | 26 | $588,499$588k | $350,681$351k | 59.6% |
| 2025/26 † | 24 | $473,001$473k | $57,036$57k | 12.1% |
| Autism Funding — 6 to 18 | ||||
| 2022/23 | 298 | $1,824,018$1.8M | $1,074,478$1.1M | 58.9% |
| 2023/24 | 311 | $1,891,500$1.9M | $1,222,447$1.2M | 64.6% |
| 2024/25 † | 318 | $1,945,500$1.9M | $1,139,701$1.1M | 58.6% |
| 2025/26 † | 288 | $1,768,000$1.8M | $501,599$502k | 28.4% |
| SAET | ||||
| 2022/23 * | 20 | $80,576$81k | $33,160$33k | 41.2% |
| 2023/24 | 27 | $268,320$268k | $207,752$208k | 77.4% |
| 2024/25 † | 27 | $237,120$237k | $179,687$180k | 75.8% |
| 2025/26 † | 33 | $284,640$285k | $130,644$131k | 45.9% |
Kootenay Boundary Regional District
| Fiscal yearYear | ChildrenKids | Allocated | Paid (utilized)Paid | Util % |
|---|---|---|---|---|
| Autism Funding — Under 6 | ||||
| 2022/23 | 10 | $194,335$194k | $64,925$65k | 33.4% |
| 2023/24 | 10 | $254,833$255k | $140,587$141k | 55.2% |
| 2024/25 † | 12 | $295,167$295k | $91,849$92k | 31.1% |
| 2025/26 † | 10 | $242,000$242k | $33,422$33k | 13.8% |
| Autism Funding — 6 to 18 | ||||
| 2022/23 | 148 | $911,213$911k | $510,191$510k | 56.0% |
| 2023/24 | 153 | $950,386$950k | $524,093$524k | 55.1% |
| 2024/25 † | 159 | $965,500$966k | $475,623$476k | 49.3% |
| 2025/26 † | 133 | $813,500$814k | $207,158$207k | 25.5% |
| SAET | ||||
| 2022/23 * | 17 | $115,060$115k | $48,570$49k | 42.2% |
| 2023/24 | 18 | $224,640$225k | $80,572$81k | 35.9% |
| 2024/25 † | 13 | $105,938$106k | $39,267$39k | 37.1% |
| 2025/26 † | 15 | $147,502$148k | $34,113$34k | 23.1% |
Columbia Shuswap Regional District
| Fiscal yearYear | ChildrenKids | Allocated | Paid (utilized)Paid | Util % |
|---|---|---|---|---|
| Autism Funding — Under 6 | ||||
| 2022/23 | 21 | $511,499$511k | $307,524$308k | 60.1% |
| 2023/24 | 24 | $584,833$585k | $350,370$350k | 59.9% |
| 2024/25 † | 27 | $491,335$491k | $270,464$270k | 55.0% |
| 2025/26 † | 33 | $700,334$700k | $159,592$160k | 22.8% |
| Autism Funding — 6 to 18 | ||||
| 2022/23 | 260 | $1,580,745$1.6M | $921,829$922k | 58.3% |
| 2023/24 | 291 | $1,790,755$1.8M | $973,691$974k | 54.4% |
| 2024/25 † | 309 | $1,908,000$1.9M | $1,019,121$1.0M | 53.4% |
| 2025/26 † | 267 | $1,667,000$1.7M | $369,105$369k | 22.1% |
| SAET | ||||
| 2022/23 * | withheld (privacy) | — | ||
| 2023/24 | 11 | $84,000$84k | $53,108$53k | 63.2% |
| 2024/25 † | 13 | $99,170$99k | $67,935$68k | 68.5% |
| 2025/26 † | 11 | $100,090$100k | $39,549$40k | 39.5% |
† YTD — invoicing incomplete (up to an 18-month lag), so paid & utilization are understated. * 2022/23 SAET reduced by a mid-year benefit-cap change. — = withheld for privacy (small count), not zero.